💡 2026년 SK하이닉스 성과급 체계 (PS & PI)
SK하이닉스 성과급은 크게 PS와 PI 두 축으로 구성됩니다. 2025년 하반기 노사 합의를 통해 PS 지급 방식이 대폭 개편되었으며, 이번 2,964% 지급은 새 기준이 최초로 적용된 결과입니다.📌 초과이익분배금 (PS: Profit Sharing)
산정 방식: 전년 영업이익의 10%를 재원으로, 기본급(연봉의 20분의 1) 기준 일정 비율로 지급합니다.핵심 변경사항 (2025년 하반기 노사 합의): 기존 최대 1,000% 한도를 완전히 폐지하고 영업이익 10% 전액을 재원으로 사용하기로 합의했습니다.
이연 지급 구조: 산정된 PS 금액의 80%는 당해 연도에 지급하고, 나머지 20%는 이후 2년에 걸쳐 매년 10%씩 이연 지급합니다.
2025 실적 기준 결과: 영업이익 47조 2,063억 원 달성 → PS 지급률 2,964% 확정, 2026년 2월 5일 지급 완료.
📌 생산성 격려금 (PI: Productivity Incentive)
산정 방식: 반기별 생산성 목표 달성 여부에 따라 지급되며, 목표 달성 수준에 따라 지급률이 달라집니다.지급 시기: 통상 1월(전년 하반기분)과 7월(당해 상반기분) 두 차례 지급됩니다.
2025 하반기 PI 결과: 기본급 대비 300% 지급, 2026년 1월 30일 지급 완료. PI 포함 총 지급률 3,264%.
📅 2026년 성과급 지급 일정 및 규모 정리
이미 지급 완료된 2025년 실적 기반 성과급과, 현재 진행 중인 2026년 실적 기반 성과급 전망을 함께 정리했습니다. 2026년 1분기 영업이익만 37조 원을 상회하며 연간 200조 원 달성 가능성도 제기되고 있어, 2027년 초 지급될 PS에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.| 구분 | 지급 시기 | 지급률 (기본급 기준) | 비고 |
| 2025 하반기 PI | 2026년 1월 30일 | 기본급 300% | 지급 완료 |
| 2025 연간 PS | 2026년 2월 5일 | 기본급 2,964% | 지급 완료 (80% 당해, 20% 이연) |
| 2026 상반기 PI | 2026년 7월 말 예정 | 반기 목표 달성 연동 | 지급 예정 |
| 2026 연간 PS | 2027년 2월 초 예정 | 1인 평균 6억 원 전망 | 2026 영업이익 200조 원 달성 시 |
💰 연봉별 실수령액 계산 (PS 2,964% 기준)
PS는 '연봉의 20분의 1'인 기본급을 기준으로 산정됩니다. 즉, 연봉 1억 원이면 기본급은 500만 원이고, 여기에 2,964%를 적용하면 약 1억 4,820만 원이 됩니다. 단, 당해 지급분은 이 중 80%인 약 1억 1,856만 원이며, 나머지 20%(약 2,964만 원)는 2년에 걸쳐 이연 지급됩니다.| 연봉 | PS 산정액 (2,964%) | 당해 지급분 (80%) | 이연 지급분 (20%) |
| 5,000만 원 | 약 7,410만 원 | 약 5,928만 원 | 약 1,482만 원 |
| 8,000만 원 | 약 1억 1,856만 원 | 약 9,485만 원 | 약 2,371만 원 |
| 1억 원 | 약 1억 4,820만 원 | 약 1억 1,856만 원 | 약 2,964만 원 |
| 1억 5,000만 원 | 약 2억 2,230만 원 | 약 1억 7,784만 원 | 약 4,446만 원 |

0 댓글